Manchons thermorétractables LTFE 100 rétreint 2/1
Coffret manchon thermorétractable rétreint 2:1 en polyoléfine flexible.
Matière : Polyoléfine flexible sans PBBOS/PBBES/PBBS
Retardateur de la flamme
Température d’utilisation : -55°C / +135°C
Température pour rétreint complet : +100°C
Coloris : blanc, transparent, noir
Référence | Longueur | Diamètre | Coloris | Conditionnement (qté) |
---|---|---|---|---|
LTFE 100 3/16 BA | 50 mm | 4,8/2,4 mm | blanc | 1000 |
LTFE 100 1/4 BA | 50 mm | 6,4/3,2 mm | blanc | 1000 |
LTFE 100 1/2 BA | 50 mm | 12,7/6,4 mm | blanc | 1000 |
LTFE 100 3/4 BA | 50 mm | 19,0/9,5 mm | blanc | 1000 |
LTFE 100 1 BA | 50 mm | 25,4/12,7 mm | blanc | 500 |
LTFE 100 1 1/4 BA | 50 mm | 32,0/16,0 mm | blanc | 250 |
LTFE 100 1 1/2 BA | 40 mm | 38,0/19,0 mm | blanc | 250 |
LTFE 100 1/4 T | 70 mm | 6,4/3,2 mm | transparent | 1000 |
LTFE 100 3/8 T | 70 mm | 6,4/3,2 mm | transparent | 1000 |
LTFE 100 1/2 T | 70 mm | 9,5/4,8 mm | transparent | 1000 |
LTFE 100 3/4 T | 70 mm | 19,0/9,5 mm | transparent | 1000 |
LTFE 100 1 T | 70 mm | 25,4/12,7 mm | transparent | 500 |
LTFE 100 1 1/4 T | 70 mm | 32,0/16,0 mm | transparent | 250 |
LTFE 100 1 1/2 T | 70 mm | 38,0/19,0 mm | transparent | 250 |
LTFE 100 2 T | 70 mm | 50,8/25,4 mm | transparent | 250 |
LTFE 100 3 T | 70 mm | 76,2/38,1 mm | transparent | 100 |
LTFE 100 1/8 N | 20 mm | 3,2/1,6 mm | noir | 1000 |
LTFE 100 1 N | 60 mm | 25,4/12,7 mm | noir | 500 |
Caractéristiques
Matériau | Polyoléfine flexible sans PBBOS/PBBES/PBBS |
Rétreint à une température < 110°C | 2:1 |
Température d’utilisation | -55°C à +135°C |
Homologations | RoHS / RoHS / Reach |
Spécifications industrielles internationales | UL 224 125°C VW1 600V |