Câbles blindés de transmission de données LiYCY
Câbles Liycy blindés de transmission de données souple, repérage par code couleur DIN 47100.
Câble doté d’une bonne compatibilité électromagnétique avec diamètre extérieur réduit et petit rayon de courbure.
Conducteur : âme multibrins en cuivre nu et isolant : PVC type TI2 avec blindage en tresse de cuivre étamé
Conditionnement : à la coupe
Référence | Dimensions | Diamètre extérieur |
---|---|---|
9020.0034 | 2 x 0,34 mm² | 4,8 mm |
9030.0034 | 3 x 0,34 mm² | 5,1 mm |
9040.0034 | 4 x 0,34 mm² | 5,6 mm |
9050.0034 | 5 x 0,34 mm² | 6,0 mm |
9060.0034 | 6 x 0,34 mm² | 6,5 mm |
9070.0034 | 7 x 0,34 mm² | 6,6 mm |
9080.0034 | 8 x 0,34 mm² | 7,1 mm |
9100.0034 | 10 x 0,34 mm² | 8,0 mm |
9120.0034 | 12 x 0,34 mm² | 8,4 mm |
9140.0034 | 14 x 0,34 mm² | 8,9 mm |
9160.0034 | 16 x 0,34 mm² | 9,4 mm |
9180.0034 | 18 x 0,34 mm² | 9,9 mm |
9200.0034 | 20 x 0,34 mm² | 10,8 mm |
9021.0050 | 2 x 0,5 mm² | 5,4 mm |
9031.0050 | 3 x 0,5 mm² | 5,8 mm |
9041.0050 | 4 x 0,5 mm² | 6,4 mm |
9051.0050 | 5 x 0,5 mm² | 6,8 mm |
9061.0050 | 6 x 0,5 mm² | 7,4 mm |
9071.0050 | 7 x 0,5 mm² | 7,6 mm |
9081.0050 | 8 x 0,5 mm² | 8,3 mm |
9100.0050 | 10 x 0,5 mm² | 9,4 mm |
9120.0050 | 12 x 0,5 mm² | 9,7 mm |
9140.0050 | 14 x 0,5 mm² | 10,4 mm |
9160.0050 | 16 x 0,5 mm² | 11,1 mm |
9180.0050 | 18 x 0,5 mm² | 11,6 mm |
9200.0050 | 20 x 0,5 mm² | 12,6 mm |
9240.0050 | 24 x 0,5 mm² | 13,7 mm |
9020.0075 | 2 x 0,75 mm² | 6,2 mm |
9030.0075 | 3 x 0,75 mm² | 6,4 mm |
9040.0075 | 4 x 0,75 mm² | 7,0 mm |
9050.0075 | 5 x 0,75 mm² | 7,6 mm |
9060.0075 | 6 x 0,75 mm² | 8,3 mm |
9070.0075 | 7 x 0,75 mm² | 8,5 mm |
9080.0075 | 8 x 0,75 mm² | 9,2 mm |
9100.0075 | 10 x 0,75 mm² | 10,5 mm |
9120.0075 | 12 x 0,75 mm² | 10,9 mm |
9140.0075 | 14 x 0,75 mm² | 11,6 mm |
9020.0100 | 2 x 1,00 mm² | 6,5 mm |
9030.0100 | 3 x 1,00 mm² | 6,9 mm |
9040.0100 | 4 x 1,00 mm² | 7,5 mm |
9050.0100 | 5 x 1,00 mm² | 8,3 mm |
9060.0100 | 6 x 1,00 mm² | 8,9 mm |
9070.0100 | 7 x 1,00 mm² | 9,0 mm |
9020.0150 | 2 x 1,5 mm² | 7,5 mm |
9030.0150 | 3 x 1,5 mm² | 8,0 mm |
9040.0150 | 4 x 1,5 mm² | 8,7 mm |
9050.0150 | 5 x 1,5 mm² | 9,6 mm |
9060.0150 | 6 x 1,5 mm² | 10,6 mm |
9070.0150 | 7 x 1,5 mm² | 10,7 mm |
Plage de température fixe-30°C à +70°C
Conducteur | Âme multibrins en cuivre nu |
Isolant | PVC type TI2 |
Blindage | Tresse en cuivre étamé |
Plage de température mobile | -5°C à +70°C |
Comportement au feu | Non propagateur de la flamme et auto-extinguible selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Conditionnement | À la coupe |
Coloris | Gris RAL 7032 |
Qu’est ce qu’un câble LiYCY ?
Le câble LiYCY est un câble de transmission de données flexible et blindé, conforme au code couleur DIN 47100. Il est conçu pour des applications nécessitant une protection contre les interférences électromagnétiques. Ce câble est couramment utilisé dans des environnements où la fiabilité de la transmission des signaux est essentielle.
Pourquoi utiliser un câble blindé ?
L’utilisation d’un câble blindé, comme le LiYCY, est utile pour :
Protéger contre les interférences électromagnétiques (EMI) : Le blindage réduit les perturbations externes, garantissant une transmission de données stable.
Assurer la sécurité : Le blindage offre une protection supplémentaire contre les contacts accidentels avec des conducteurs sous tension.
Applications des câbles LiYCY
Les câbles LiYCY sont adaptés pour :
Transmission de données : pour les systèmes informatiques et les équipements de communication nécessitant une transmission fiable.
Systèmes de contrôle et d’automatisation : pour les équipements de mesure, de régulation et d’automatisation industrielle pour une communication efficace.
Installations industrielles : pour le câblage de commande et de signalisation dans des environnements sujets aux interférences électromagnétiques.
Le câble LiYCY est disponible en différentes sections, avec des conducteurs de 0,34 mm² à 1,5 mm², et des versions avec paires torsadées pour minimiser les interférences.