Hygrostat électronique
L'hygrostat électronique pour armoire électrique détecte l'humidité et enclenche le chauffage au point de consigne, afin d’éviter la formation de condensation.
Faible hystérésis
Indicateur d'état (LED)
Contact inverseur
Fixation par clip
Conditionnement: unitaire
Référence | Type contact | Dimensions (L x l x p) | Plage de réglage | Poids |
---|---|---|---|---|
HE90 | contact inverseur (relais) | 64.5 x 42.5 x 38 mm | +40% ... +90% HR | env. 70 g |
Caractéristiques
Dimensions | 64.5×42.5×38 mm |
Différence de température du commutateur | 4k (+/- 2k de tolérance) à +20°C (+68°F) |
Matériau | Plastique selon UL94 V-0 |
Tension | 230 VAC |
Température d’utilisation | 0°C à +60°C |
Température de stockage | -20°%C à +70°C |
Plage d’humidité | 0 à 90°C (sans condensation) |
Temps de réaction | 5 secondes |
Type de contact | Contact inverseur (relais) |
Durée de vie | > 50 000 cycles |
Connexion | Borne à 5 pôles, couple de serrage 0,5Nm max : fil rigide/détendu 2,5mm² (AWG 14) |
Montage | Clip pour rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Indice de protection | IP20 |
Description
La LED sur le bouton de commande s’allume lorsque le chauffage connecté fonctionne.