Luminaire atex Ex e 400A 2700 lm
Luminaire atex - LED 2700 lm - 5700 K - 2xM25 plastique
Certification: Ex II 2G, Ex II 2D
Zones: 1, 2, 21 ,22
Type: LED 400A
Flux lumineux: 2 L - 5 L
Température ambiante admissible -25 °C à +55 °C
Température de couleur 5700 K
Fabricant : Eaton
Référence | Dimensions | Intensité | Conditionnement |
---|---|---|---|
12265504101 | 760x188x130 mm | 2700 lm | unitaire |
12265504101 | 760x188x130 mm | 2700 lm | unitaire |
12265504101 | 760x188x130 mm | 2700 lm | unitaire |
12265504101 | 760x188x130 mm | 2700 lm | unitaire |
Données techniques
Matériaux | Boitier en GRP, vasque en polycarbonate |
Marquage ATEX | Ex II 2G – Ex db eb mb op is IIC T4 Gb Ex II 2D – Ex tb IIIC T80 °C Db IP66 |
Attestation d’examen CE de type | BVS 09 ATEX E 034 |
Certification IEC Ex | IEC Ex BVS 09.0033 |
Température ambiante admissible | -25 °C à +55 °C |
Classe d’isolement | I |
Source LED forte puissance | 2 x 13 W (LED400A) ou 2 x 26 W (LED800A) |
Flux lumineux nominal | 2700 lm (LED400A) ou 5350 lm (LED800A) |
Durée de vie du module LED | L70 = 90000 h à +25 °C |
Température de couleur | 5700 K (option 4000 K sur demande) |
Indice de rendu des couleurs | > 70 |
Tension d’alimentation | 110-254 V AC / 110-250 V DC |
Consommation | 29 W (LED400A) ou 57 W (LED800A) |
Bornes d’alimentation | L1, L2, L3, L, N, PE max 2 x 6mm² par borne |
Poids | LED400A: 7.2 kg (eLLK) ou 9.2 kg (eLLM) |
Description détaillée
Ces luminaires atex à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La vasque en polycarbonate dispose d’une ouverture centralisée et sécurisée (avec un interrupteur de coupure) pour un accès rapide et sûr au module LED.